🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1752878992 05:40 PRES. MEDICI lan3675 EN ROUTE
1752878992 05:40 PRES. MEDICI LAN3675 EN ROUTE
1752878992 05:50 EDUARDO GOMES LAN3841 EN ROUTE
1752878992 06:05 SENADOR PETRôNIO PORTELLA glo1519 SCHEDULED
1752878992 06:05 SENADOR PETRôNIO PORTELLA glo1519 SCHEDULED
1752878992 06:05 SENADOR PETRôNIO PORTELLA GLO1519 SCHEDULED
1752878992 06:10 RECIFE glo9005 SCHEDULED
1752878992 06:10 RECIFE glo9005 SCHEDULED
1752878992 06:10 RECIFE GLO9005 SCHEDULED
1752878992 06:10 MARABA glo1673 SCHEDULED
1752878992 06:10 MARABA GLO1673 SCHEDULED
1752878992 06:15 NATAL glo9297 SCHEDULED
1752878992 06:15 NATAL glo9297 SCHEDULED
1752878992 06:15 NATAL GLO9297 SCHEDULED
1752878992 06:50 AEROPARQUE JORGE NEWBERY GLO7061 SCHEDULED
1752878992 06:55 PRES. MEDICI glo1253 SCHEDULED
1752878992 06:55 PRES. MEDICI GLO1253 SCHEDULED
1752878992 06:55 PRES. MEDICI glo1253 EN ROUTE
1752878992 07:00 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL lan2402 SCHEDULED
1752878992 07:00 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2402 SCHEDULED
1752878992 07:05 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1752878992 07:05 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1752878992 07:05 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1752878992 07:05 MANAUS GLO1743 SCHEDULED
1752878992 07:05 JOAO PESSOA (JPA) LAN3495 SCHEDULED
1752878992 07:20 FORTALEZA glo1707 SCHEDULED
1752878992 07:20 FORTALEZA glo1707 SCHEDULED
1752878992 07:20 FORTALEZA GLO1707 SCHEDULED
1752878992 07:20 FORTALEZA lan3739 SCHEDULED
1752878992 07:20 FORTALEZA LAN3739 SCHEDULED
1752878992 07:20 SAO LUIS LAN3313 SCHEDULED
1752878992 07:25 MANAUS LAN3747 SCHEDULED
1752878992 07:25 RECIFE LAN3123 SCHEDULED
1752878992 07:25 SENADOR PETRôNIO PORTELLA lan3851 SCHEDULED
1752878992 07:25 SENADOR PETRôNIO PORTELLA LAN3851 SCHEDULED
1752878992 07:30 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA glo1477 SCHEDULED
1752878992 07:30 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA glo1477 SCHEDULED
1752878992 07:30 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GLO1477 SCHEDULED
1752878992 07:30 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3717 SCHEDULED
1752878992 07:30 CURITIBA LAN3775 SCHEDULED
1752878992 07:35 BELEM glo1767 SCHEDULED
1752878992 07:35 BELEM GLO1767 SCHEDULED
1752878992 07:35 BELEM lan3705 SCHEDULED
1752878992 07:35 BELEM LAN3705 SCHEDULED
1752878992 07:35 SALVADOR LAN3811 SCHEDULED
1752878992 07:40 PORTO ALEGRE GLO1729 SCHEDULED
1752878992 07:40 PORTO ALEGRE glo1729 EN ROUTE
1752878992 07:40 BELO HORIZONTE LAN3725 EN ROUTE
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO PAULO (GRU) GLO1492 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO LUIS glo1717 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO LUIS glo1717 SCHEDULED
1752878992 07:45 SAO LUIS GLO1717 SCHEDULED
1752878992 07:50 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3791 SCHEDULED
1752878992 07:50 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3791 SCHEDULED
1752878992 07:50 BELO HORIZONTE glo1623 SCHEDULED
1752878992 07:50 BELO HORIZONTE glo1623 SCHEDULED
1752878992 07:50 BELO HORIZONTE GLO1623 SCHEDULED
1752878992 07:50 BELO HORIZONTE glo1623 EN ROUTE
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1752878992 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1755 SCHEDULED
1752878992 08:00 FLORIANOPOLIS glo1753 SCHEDULED
1752878992 08:00 FLORIANOPOLIS GLO1753 SCHEDULED
1752878992 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1752878992 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1752878992 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1752878992 08:00 CURITIBA GLO1785 SCHEDULED
1752878992 09:10 SAO PAULO (GRU) LAN4676 SCHEDULED
1752878992 09:35 SAO PAULO (VCP) AZU4702 SCHEDULED
1752878992 10:35 SAO PAULO (GRU) glo1412 SCHEDULED
1752878992 10:35 SAO PAULO (GRU) glo1412 SCHEDULED
1752878992 10:35 SAO PAULO (GRU) glo1412 SCHEDULED
1752878992 10:35 SAO PAULO (GRU) GLO1412 SCHEDULED
1752878992 10:35 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3789 SCHEDULED
1752878992 10:50 SAO PAULO (CGH) LAN3609 SCHEDULED
1752878992 10:55 SAO PAULO (CGH) AZU6000 SCHEDULED
1752878992 11:10 RECIFE AZU2961 SCHEDULED
1752878992 11:30 SAO PAULO (GRU) LAN3263 SCHEDULED
1752878992 11:30 RIO DE JANEIRO (GIG) lan4782 SCHEDULED
1752878992 11:30 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN4782 SCHEDULED
1752878992 11:35 SAO PAULO (CGH) LAN3006 SCHEDULED
1752878992 11:41 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT LCO517 DELAYED 09:20
1752878992 12:00 BELO HORIZONTE lan3723 SCHEDULED
1752878992 12:00 BELO HORIZONTE LAN3723 SCHEDULED
1752878992 12:25 SAO PAULO (CGH) lan3008 SCHEDULED
1752878992 12:25 SAO PAULO (CGH) LAN3008 SCHEDULED
1752878992 13:00 SALVADOR lan3777 SCHEDULED
1752878992 13:00 SALVADOR LAN3777 SCHEDULED
40%