🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1778492997 14:00 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3781 LANDED 11:00
1778492997 18:50 PALMAS LAN3573 EN ROUTE
1778492997 19:15 CATARATAS LAN3461 DELAYED 16:11
1778492997 19:20 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 16:38
1778492997 19:20 SANTA GENOVEVA GLO1747 DELAYED 15:49
1778492997 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 15:49
1778492997 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 15:49
1778492997 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 15:49
1778492997 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 15:49
1778492997 19:20 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3788 EXPECTED 16:06
1778492997 19:20 SAO PAULO (GRU) LAN3529 DELAYED 16:38
1778492997 19:25 SANTA GENOVEVA LAN3757 DELAYED 16:17
1778492997 19:25 VITORIA GLO1751 EXPECTED 16:00
1778492997 19:25 VITORIA glo1751 EXPECTED 16:00
1778492997 19:25 SAO PAULO (VCP) AZU4548 DELAYED 16:17
1778492997 19:25 SAO PAULO (VCP) azu4548 DELAYED 16:17
1778492997 19:25 IMPERATRIZ LAN3513 DELAYED 16:15
1778492997 19:30 SALVADOR GLO1719 DELAYED 16:15
1778492997 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:15
1778492997 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:15
1778492997 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:15
1778492997 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1809 EXPECTED 16:13
1778492997 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 EXPECTED 16:13
1778492997 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 EXPECTED 16:13
1778492997 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 EXPECTED 16:13
1778492997 19:40 SAO PAULO (VCP) GLO1725 DELAYED 16:38
1778492997 19:40 SAO PAULO (VCP) glo1725 DELAYED 16:38
1778492997 19:40 SALVADOR LAN3809 DELAYED 16:26
1778492997 19:40 SINOP LAN3969 EN ROUTE
1778492997 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 DELAYED 16:43
1778492997 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 DELAYED 16:43
1778492997 19:50 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 16:36
1778492997 19:50 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 16:36
1778492997 19:55 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 EN ROUTE
1778492997 19:55 VITORIA LAN3867 EXPECTED 16:30
1778492997 19:55 SAO LUIS GLO1729 DELAYED 16:38
1778492997 19:55 SAO LUIS glo1729 DELAYED 16:38
1778492997 19:55 SAO LUIS glo1729 DELAYED 16:38
1778492997 19:55 SAO LUIS glo1729 DELAYED 16:38
1778492997 19:55 SAO LUIS glo1729 DELAYED 16:38
1778492997 19:55 PORTO ALEGRE LAN3225 DELAYED 16:34
1778492997 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 16:53
1778492997 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 16:53
1778492997 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 16:53
1778492997 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 16:53
1778492997 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1835 DELAYED 16:53
1778492997 20:00 PORTO ALEGRE GLO1795 DELAYED 16:47
1778492997 20:00 PORTO ALEGRE glo1795 DELAYED 16:47
1778492997 20:00 PORTO ALEGRE glo1795 DELAYED 16:47
1778492997 20:00 FLORIANOPOLIS LAN3819 DELAYED 16:45
1778492997 20:05 NATAL GLO1711 EN ROUTE
1778492997 20:05 NATAL GL1711 EN ROUTE
1778492997 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1778492997 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1778492997 20:30 SAO PAULO (CGH) LAN3581 DELAYED 17:23
1778492997 20:55 SAO PAULO (CGH) LAN4736 DELAYED 17:42
1778492997 21:55 SAO PAULO (CGH) AZU6007 EN ROUTE
1778492997 22:15 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3668 EN ROUTE
1778492997 22:20 SAO PAULO (CGH) LAN3018 EN ROUTE
1778492997 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 EN ROUTE
1778492997 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 EN ROUTE
1778492997 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 EN ROUTE
1778492997 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 EN ROUTE
1778492997 22:45 SAO PAULO (CGH) LAN4546 EN ROUTE
1778492997 23:23 NASSAU INTERNATIONAL BFY EN ROUTE
1778492997 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1778492997 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1778492997 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1778492997 23:55 RECIFE AZU4302 EN ROUTE
1778492997 23:55 RECIFE azu4302 EN ROUTE
1778492997 23:55 SAO PAULO (GRU) GLO1462 SCHEDULED
1778492997 00:10 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1778492997 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778492997 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778492997 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778492997 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778492997 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1778492997 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1778492997 00:35 SAO PAULO (VCP) azu4978 SCHEDULED
1778492997 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:48
1778492997 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:48
1778492997 00:45 TOCUMEN CMP205 DELAYED 21:48
1778492997 05:40 EDUARDO GOMES LAN3841 SCHEDULED
1778492997 05:45 PRES. MEDICI LAN3675 SCHEDULED
1778492997 05:45 PRES. MEDICI lan3675 SCHEDULED
1778492997 06:45 EL NUEVO DORADO INTERNATIONAL GLO8243 SCHEDULED
1778492997 06:45 EL NUEVO DORADO INTERNATIONAL glo8243 SCHEDULED
1778492997 06:55 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2402 SCHEDULED
1778492997 06:55 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL lan2402 SCHEDULED
1778492997 07:00 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
1778492997 07:00 ORLANDO glo7635 SCHEDULED
40%