🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control from São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) in São Paulo, with a live camera of the runway, mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1795346886 18:10 SAO PAULO (CGH) TAM3820 LANDED 15:10
1795346886 18:55 BRASILIA TAM9947 LANDED 15:55
1795346886 19:00 SAO PAULO (GRU) TAM4550 LANDED 16:00
1795346886 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 LANDED 16:45
1795346886 20:20 SAO PAULO (CGH) TAM3072 LANDED 17:20
1795346886 21:40 SAO PAULO (GRU) TAM4551 LANDED 18:40
1795346886 22:25 BRASILIA TAM3766 LANDED 19:25
1795346886 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 LANDED 19:55
1795346886 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 LANDED 19:55
1795346886 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 LANDED 19:55
1795346886 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 LANDED 19:55
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) TAM4708 LANDED 20:45
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 LANDED 20:45
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 LANDED 20:45
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 LANDED 20:45
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 LANDED 20:45
1795346886 23:45 SAO PAULO (GRU) LAN4708 LANDED 20:45
1795346886 00:05 SAO PAULO (VCP) AZU2865 LANDED 21:05
1795346886 04:40 AMILCAR CABRAL INTERNATIONAL LTG8516 DELAYED 07:17
1795346886 06:15 SAO PAULO (GRU) TAM9945 EXPECTED 03:11
1795346886 06:15 SAO PAULO (GRU) LAN9945 EN ROUTE
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) azu4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:20 SAO PAULO (GRU) AZU4826 EXPECTED 04:05
1795346886 07:30 SAO PAULO (CGH) TAM3056 EN ROUTE
1795346886 07:30 SAO PAULO (CGH) LAN3056 EN ROUTE
1795346886 07:30 SAO PAULO (CGH) tam3056 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 EN ROUTE
1795346886 08:05 SAO PAULO (GRU) LAN3284 EN ROUTE
1795346886 08:30 SAO PAULO (CGH) GLO1104 EN ROUTE
1795346886 08:30 SAO PAULO (CGH) glo1104 EN ROUTE
1795346886 08:55 SAO PAULO (CGH) AZU2609 SCHEDULED
1795346886 09:00 PORTO ALEGRE LAN3002 EN ROUTE
1795346886 09:00 PORTO ALEGRE lan3002 EN ROUTE
1795346886 09:10 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3022 EN ROUTE
1795346886 09:10 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3022 EN ROUTE
1795346886 09:15 SAO PAULO (CGH) LAN3764 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 SAO PAULO (GRU) GLO1168 SCHEDULED
1795346886 10:05 PORTO ALEGRE AZU2982 SCHEDULED
1795346886 10:05 PORTO ALEGRE azu2982 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 SCHEDULED
1795346886 10:10 SAO PAULO (CGH) LAN3060 SCHEDULED
1795346886 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2040 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) lan3288 SCHEDULED
1795346886 10:35 SAO PAULO (GRU) LAN3288 SCHEDULED
1795346886 10:55 SAO PAULO (VCP) AZU4132 SCHEDULED
1795346886 11:05 BRASILIA GLO1742 SCHEDULED
1795346886 11:05 BRASILIA glo1742 SCHEDULED
1795346886 11:05 BRASILIA glo1742 SCHEDULED
1795346886 11:15 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4993 SCHEDULED
1795346886 11:15 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4993 SCHEDULED
1795346886 11:15 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4993 SCHEDULED
1795346886 11:45 LONDRINA AZU4757 SCHEDULED
1795346886 12:10 SAO PAULO (CGH) LAN3298 SCHEDULED
1795346886 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) lan4616 SCHEDULED
1795346886 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) lan4616 SCHEDULED
1795346886 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) lan4616 SCHEDULED
1795346886 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN4616 SCHEDULED
1795346886 13:40 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2044 SCHEDULED
1795346886 13:50 CATARATAS AZU4130 SCHEDULED
1795346886 13:50 SAO PAULO (CGH) GLO1110 SCHEDULED
1795346886 13:50 SAO PAULO (CGH) glo1110 SCHEDULED
1795346886 14:00 SAO PAULO (GRU) AZU4830 SCHEDULED
1795346886 14:00 SAO PAULO (CGH) LAN3066 SCHEDULED
1795346886 16:20 ARTURO MERINO BENITEZ LAN783 SCHEDULED
50% 30%