🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control from São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) in São Paulo, with a live camera of the runway, mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1794988521 14:20 SAO PAULO (GRU) TAM3282 LANDED 11:20
1794988521 14:25 CATARATAS TAM3482 LANDED 11:25
1794988521 17:10 SAO PAULO (CGH) TAM3820 LANDED 14:10
1794988521 18:15 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 LANDED 15:15
1794988521 18:15 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 LANDED 15:15
1794988521 19:00 SAO PAULO (GRU) TAM4550 LANDED 16:00
1794988521 19:05 SAO PAULO (CGH) TAM3070 EXPECTED 16:05
1794988521 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 EXPECTED 16:42
1794988521 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EXPECTED 16:42
1794988521 19:50 BRASILIA TAM9947 DELAYED 17:55
1794988521 20:15 SAO PAULO (VCP) AZU4546 LANDED 17:15
1794988521 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 LANDED 17:40
1794988521 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 EXPECTED 17:29
1794988521 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4024 EXPECTED 17:29
1794988521 20:50 SAO PAULO (CGH) TAM3072 EXPECTED 17:51
1794988521 21:15 SAO PAULO (VCP) AZU2812 LANDED 18:15
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) TAM4551 EXPECTED 18:25
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EXPECTED 18:25
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EXPECTED 18:25
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EXPECTED 18:25
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EXPECTED 18:25
1794988521 21:40 SAO PAULO (GRU) LAN4551 LANDED 18:40
1794988521 21:55 CATARATAS AZU9020 EN ROUTE
1794988521 22:05 SAO PAULO (VCP) AZU2621 LANDED 19:05
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:10 SAO PAULO (GRU) AZU4832 EXPECTED 18:48
1794988521 22:20 SAO PAULO (CGH) AZU6028 EXPECTED 19:14
1794988521 22:25 BRASILIA TAM3766 LANDED 19:25
1794988521 22:25 BRASILIA LAN3766 LANDED 19:25
1794988521 22:25 BRASILIA tam3766 LANDED 19:25
1794988521 22:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 EXPECTED 19:33
1794988521 22:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 EXPECTED 19:33
1794988521 22:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 EXPECTED 19:33
1794988521 22:50 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2048 EXPECTED 19:33
1794988521 22:55 PORTO ALEGRE AZU2745 EXPECTED 19:51
1794988521 22:55 BRASILIA GLO1744 LANDED 19:55
1794988521 22:55 BRASILIA glo1744 LANDED 19:55
1794988521 22:55 BRASILIA glo1744 LANDED 19:55
1794988521 23:00 PORTO ALEGRE TAM4500 EXPECTED 19:49
1794988521 23:00 PORTO ALEGRE LAN4500 LANDED 20:00
1794988521 23:00 PORTO ALEGRE tam4500 EXPECTED 19:49
1794988521 23:00 PORTO ALEGRE tam4500 EXPECTED 19:49
1794988521 23:20 SAO PAULO (VCP) AZU2937 LANDED 20:20
1794988521 23:30 SAO PAULO (VCP) AZU2865 LANDED 20:30
1794988521 23:40 BELO HORIZONTE AZU4061 LANDED 20:40
1794988521 23:40 BELO HORIZONTE azu4061 LANDED 20:40
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) TAM4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) tam4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) tam4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) tam4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) tam4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) tam4708 EXPECTED 20:42
1794988521 23:50 SAO PAULO (GRU) LAN4708 LANDED 20:50
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:35
1794988521 23:55 SAO PAULO (GRU) GLO1174 EXPECTED 20:35
1794988521 06:40 PORTO ALEGRE AZU2769 SCHEDULED
1794988521 06:40 PORTO ALEGRE azu2769 SCHEDULED
1794988521 06:50 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4208 SCHEDULED
1794988521 06:50 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4208 SCHEDULED
1794988521 06:50 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2462 EN ROUTE
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1794988521 07:05 SAO PAULO (GRU) AZU4826 SCHEDULED
1794988521 07:10 SAO PAULO (CGH) LAN3056 SCHEDULED
1794988521 07:10 SAO PAULO (CGH) lan3056 SCHEDULED
1794988521 07:25 SAO PAULO (CGH) GLO1104 SCHEDULED
1794988521 07:25 SAO PAULO (CGH) glo1104 SCHEDULED
1794988521 07:35 SAO PAULO (CGH) AZU6036 SCHEDULED
1794988521 07:50 SAO PAULO (VCP) CLX6822 SCHEDULED
1794988521 08:00 SAO PAULO (VCP) CLX6823 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1794988521 08:05 SAO PAULO (GRU) LAN3284 SCHEDULED
1794988521 08:40 SAO PAULO (CGH) LAN3058 SCHEDULED
1794988521 08:55 LONDRINA AZU4757 SCHEDULED
1794988521 09:00 AEROPARQUE JORGE NEWBERY ARG1226 SCHEDULED
1794988521 09:00 AEROPARQUE JORGE NEWBERY arg1226 SCHEDULED
1794988521 09:00 AEROPARQUE JORGE NEWBERY arg1226 SCHEDULED
1794988521 09:05 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3022 SCHEDULED
1794988521 09:05 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3022 SCHEDULED
1794988521 09:35 BELO HORIZONTE AZU2857 SCHEDULED
50% 30%