🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Curitiba Afonso Pena Airport (CWB) in Curitiba mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1792054887 16:40 SAO PAULO (GRU) TAM3286 LANDED 13:40
1792054887 18:40 SAO PAULO (GRU) TAM4550 LANDED 15:40
1792054887 19:40 SAO PAULO (CGH) TAM3090 SCHEDULED
1792054887 19:51 FLORIANOPOLIS GLO2046 EN ROUTE
1792054887 19:51 FLORIANOPOLIS glo2046 EN ROUTE
1792054887 21:10 SAO PAULO (CGH) TAM3072 LANDED 18:10
1792054887 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 LANDED 18:10
1792054887 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 LANDED 18:10
1792054887 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 EN ROUTE
1792054887 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EN ROUTE
1792054887 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EN ROUTE
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:15 SAO PAULO (GRU) AZU4832 DELAYED 19:19
1792054887 22:20 PORTO ALEGRE AZU2745 DELAYED 20:25
1792054887 22:40 BRASILIA TAM3774 LANDED 19:40
1792054887 22:50 PORTO ALEGRE TAM3132 DELAYED 21:06
1792054887 22:50 PORTO ALEGRE LAN3132 EN ROUTE
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:50
1792054887 23:50 SAO PAULO (GRU) GLO1174 EXPECTED 20:50
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) TAM4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1792054887 00:05 SAO PAULO (GRU) LAN4708 EN ROUTE
1792054887 00:15 SAO PAULO (VCP) AZU2865 LANDED 21:15
1792054887 06:35 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4208 SCHEDULED
1792054887 06:35 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4208 SCHEDULED
1792054887 06:40 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LPE2462 EXPECTED 03:36
1792054887 06:40 PORTO ALEGRE AZU2769 SCHEDULED
1792054887 06:40 PORTO ALEGRE azu2769 SCHEDULED
1792054887 06:40 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2462 EN ROUTE
1792054887 07:10 SAO PAULO (CGH) LAN3056 SCHEDULED
1792054887 07:10 SAO PAULO (CGH) lan3056 SCHEDULED
1792054887 07:10 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3022 SCHEDULED
1792054887 07:10 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3022 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) azu4826 SCHEDULED
1792054887 07:15 SAO PAULO (GRU) AZU4826 SCHEDULED
1792054887 07:20 SAO PAULO (VCP) AZU2621 SCHEDULED
1792054887 07:30 SAO PAULO (CGH) AZU6036 SCHEDULED
1792054887 07:45 SAO PAULO (CGH) GLO1104 SCHEDULED
1792054887 08:45 SAO PAULO (CGH) LAN3058 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) lan3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 SAO PAULO (GRU) LAN3284 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2012 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2012 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2012 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2012 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2012 SCHEDULED
1792054887 08:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2012 SCHEDULED
1792054887 09:00 LONDRINA AZU4757 SCHEDULED
1792054887 09:35 BELO HORIZONTE AZU2857 SCHEDULED
1792054887 09:35 BELO HORIZONTE azu2857 SCHEDULED
1792054887 09:55 SAO PAULO (CGH) GLO1106 SCHEDULED
1792054887 09:55 SAO PAULO (CGH) glo1106 SCHEDULED
1792054887 10:10 PORTO ALEGRE AZU2982 SCHEDULED
1792054887 10:35 SAO PAULO (CGH) LAN3060 SCHEDULED
1792054887 10:35 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1442 SCHEDULED
1792054887 10:40 SAO PAULO (VCP) AZU4132 SCHEDULED
1792054887 10:40 SAO PAULO (GRU) LAN3282 SCHEDULED
1792054887 10:45 SAO PAULO (GRU) GLO1168 SCHEDULED
1792054887 10:55 BRASILIA LAN3110 SCHEDULED
1792054887 11:00 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4993 SCHEDULED
1792054887 11:05 SAO PAULO (CGH) GLO1108 SCHEDULED
1792054887 11:10 PORTO ALEGRE LAN3477 SCHEDULED
1792054887 11:35 BRASILIA GLO1742 SCHEDULED
1792054887 11:35 BRASILIA glo1742 SCHEDULED
1792054887 11:35 BRASILIA glo1742 SCHEDULED
1792054887 11:35 BRASILIA glo1742 SCHEDULED
1792054887 13:50 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT LTG5555 SCHEDULED
1792054887 20:10 LISBON PORTELA TAP67 SCHEDULED
40%