🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1771140330 13:30 CURITIBA lan3795 DELAYED 10:25
1771140330 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1771140330 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1771140330 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1771140330 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1771140330 18:15 SANTA GENOVEVA GLO1711 LANDED 15:15
1771140330 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 DELAYED 14:50
1771140330 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1771140330 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1771140330 18:30 SENADOR PETRôNIO PORTELLA LAN3853 LANDED 15:30
1771140330 18:55 PALMAS LAN3573 LANDED 15:55
1771140330 19:10 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 LANDED 16:10
1771140330 19:15 CATARATAS LAN3461 LANDED 16:15
1771140330 19:25 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3788 EXPECTED 15:54
1771140330 19:25 SAO PAULO (GRU) LAN3529 LANDED 16:25
1771140330 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 LANDED 16:30
1771140330 19:30 BELO HORIZONTE lan3723 LANDED 16:30
1771140330 19:30 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1763 DELAYED 16:02
1771140330 19:30 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1763 DELAYED 16:02
1771140330 19:30 IMPERATRIZ LAN3513 LANDED 16:30
1771140330 19:35 SANTA GENOVEVA LAN3757 LANDED 16:35
1771140330 19:35 SAO PAULO (VCP) GLO1173 LANDED 16:35
1771140330 19:35 SAO PAULO (VCP) glo1173 LANDED 16:35
1771140330 19:35 SINOP LAN3969 LANDED 16:35
1771140330 19:40 MACEIO LAN3761 LANDED 16:40
1771140330 19:40 SALVADOR LAN3809 LANDED 16:40
1771140330 19:40 MANAUS GLO1727 LANDED 16:40
1771140330 19:45 MACEIO GLO1999 LANDED 16:45
1771140330 19:45 MACEIO glo1999 LANDED 16:45
1771140330 19:45 CURITIBA LAN3111 LANDED 16:45
1771140330 19:45 FORTALEZA LAN3743 LANDED 16:45
1771140330 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 LANDED 16:50
1771140330 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 LANDED 16:50
1771140330 19:50 PORTO ALEGRE GLO1737 LANDED 16:50
1771140330 19:50 PORTO ALEGRE glo1737 LANDED 16:50
1771140330 19:50 CUIABA LAN3413 LANDED 16:50
1771140330 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 LANDED 16:50
1771140330 19:55 VITORIA LAN3867 LANDED 16:55
1771140330 19:55 VITORIA GLO1493 LANDED 16:55
1771140330 19:55 VITORIA glo1493 LANDED 16:55
1771140330 19:55 BELEM LAN3212 LANDED 16:55
1771140330 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 LANDED 17:00
1771140330 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 LANDED 17:00
1771140330 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 LANDED 17:00
1771140330 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 LANDED 17:00
1771140330 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 LANDED 17:00
1771140330 20:00 CUIABA GLO1761 LANDED 17:00
1771140330 20:00 FLORIANOPOLIS LAN3819 LANDED 17:00
1771140330 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO PAULO (GRU) GLO1446 LANDED 17:05
1771140330 20:05 CURITIBA GLO1757 LANDED 17:05
1771140330 20:05 CURITIBA glo1757 LANDED 17:05
1771140330 20:05 CURITIBA glo1757 LANDED 17:05
1771140330 20:05 CURITIBA glo1757 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO LUIS GLO1735 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO LUIS glo1735 LANDED 17:05
1771140330 20:05 SAO LUIS glo1735 LANDED 17:05
1771140330 20:55 RECIFE AZU9232 DELAYED 18:23
1771140330 21:10 SAO PAULO (CGH) GLO1464 EXPECTED 18:00
1771140330 21:10 SAO PAULO (CGH) glo1464 EXPECTED 18:00
1771140330 21:15 BELEM GLO1798 EXPECTED 17:51
1771140330 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3018 EXPECTED 18:17
1771140330 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1771140330 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1771140330 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1771140330 22:45 SAO PAULO (GRU) LAN3259 SCHEDULED
1771140330 22:55 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1771140330 23:00 RECIFE AZU4302 EXPECTED 19:44
1771140330 23:00 RECIFE azu4302 EXPECTED 19:44
1771140330 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 EN ROUTE
1771140330 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1771140330 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1771140330 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1771140330 00:05 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1771140330 00:05 RECIFE lan3499 SCHEDULED
1771140330 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1771140330 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1771140330 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1771140330 00:25 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1771140330 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1771140330 00:55 TOCUMEN CMP205 EXPECTED 21:26
1771140330 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:26
1771140330 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:26
1771140330 03:50 ORLANDO GLO9507 DELAYED 00:17
1771140330 03:50 ORLANDO glo9507 DELAYED 00:17
1771140330 04:00 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1771140330 05:50 INTERNACIONAL LAN3769 SCHEDULED
1771140330 05:50 INTERNACIONAL lan3769 SCHEDULED
1771140330 06:25 CANCUN glo7725 SCHEDULED
1771140330 06:25 CANCUN GLO7725 SCHEDULED
1771140330 06:30 EZEIZA MINISTRO PISTARINI GLO7215 SCHEDULED
1771140330 06:30 EZEIZA MINISTRO PISTARINI glo7215 SCHEDULED
1771140330 07:05 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2402 SCHEDULED
1771140330 07:05 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL lan2402 SCHEDULED
1771140330 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1771140330 07:05 ORLANDO glo7601 SCHEDULED
1771140330 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%