🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1789532938 14:00 SAO PAULO (CGH) TAM4700 EXPECTED 10:57
1789532938 14:00 RIO DE JANEIRO (SDU) TAM3781 LANDED 11:00
1789532938 14:05 SAO PAULO (GRU) TAM3265 DELAYED 11:12
1789532938 14:25 SANTA GENOVEVA TAM9001 DELAYED 13:53
1789532938 14:25 SANTA GENOVEVA LAN9001 EN ROUTE
1789532938 14:45 SAO PAULO (CGH) TAM3108 DELAYED 11:47
1789532938 14:45 RECIFE TAM3348 EXPECTED 11:30
1789532938 14:50 SALVADOR TAM3817 LANDED 11:50
1789532938 15:10 SAO PAULO (CGH) TAM3008 EXPECTED 12:04
1789532938 15:50 MANAUS TAM3749 EXPECTED 12:36
1789532938 15:55 MACEIO TAM3761 LANDED 12:55
1789532938 16:05 RIO DE JANEIRO (SDU) TAM3971 LANDED 13:05
1789532938 16:45 SAO PAULO (CGH) TAM3581 DELAYED 13:59
1789532938 16:55 FLORIANOPOLIS TAM3737 EXPECTED 13:38
1789532938 16:55 FORTALEZA TAM3741 EXPECTED 13:46
1789532938 17:30 SAO PAULO (GRU) TAM3257 DELAYED 14:39
1789532938 17:35 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3731 EN ROUTE
1789532938 18:30 SAO PAULO (VCP) TAM3323 LANDED 15:30
1789532938 18:30 SENADOR PETRôNIO PORTELLA TAM3853 LANDED 15:30
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 EXPECTED 15:17
1789532938 18:45 NATAL TAM3497 EXPECTED 15:32
1789532938 19:15 EDUARDO GOMES TAM3798 EXPECTED 16:02
1789532938 19:15 PORTO SEGURO TAM3709 EXPECTED 16:08
1789532938 19:15 CATARATAS TAM3461 EXPECTED 16:09
1789532938 19:15 EDUARDO GOMES LAN3798 EN ROUTE
1789532938 19:20 RIO DE JANEIRO (SDU) TAM3788 EXPECTED 16:15
1789532938 19:20 RECIFE TAM3425 EXPECTED 16:20
1789532938 19:25 SAO PAULO (GRU) TAM3529 DELAYED 16:59
1789532938 19:25 IMPERATRIZ TAM3513 EXPECTED 16:13
1789532938 19:25 SAO PAULO (GRU) tam3529 DELAYED 16:59
1789532938 19:30 BELO HORIZONTE TAM3884 EXPECTED 16:20
1789532938 19:30 CURITIBA TAM3111 EXPECTED 16:15
1789532938 19:35 SAO LUIS TAM3805 EXPECTED 16:12
1789532938 19:40 SINOP TAM3969 EXPECTED 16:24
1789532938 19:40 PALMAS GLO1789 EN ROUTE
1789532938 19:40 PALMAS glo1789 EN ROUTE
1789532938 19:40 PALMAS glo1789 EN ROUTE
1789532938 19:40 PALMAS glo1789 EN ROUTE
1789532938 19:45 CUIABA TAM3113 SCHEDULED
1789532938 19:45 FORTALEZA TAM3743 EXPECTED 16:31
1789532938 19:45 ARTURO MERINO BENITEZ TAM8109 EXPECTED 16:22
1789532938 19:50 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE TAM3807 DELAYED 16:54
1789532938 19:55 VITORIA TAM3867 DELAYED 17:08
1789532938 19:55 PORTO ALEGRE TAM3225 EXPECTED 16:32
1789532938 19:55 BELEM TAM3212 DELAYED 17:03
1789532938 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1789532938 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 17:02
1789532938 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 17:02
1789532938 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 17:02
1789532938 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 17:02
1789532938 21:00 SAO PAULO (CGH) LAN4736 EN ROUTE
1789532938 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1789532938 22:05 SAO PAULO (CGH) GLO1418 SCHEDULED
1789532938 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1789532938 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1789532938 22:35 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3274 SCHEDULED
1789532938 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 SCHEDULED
1789532938 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1789532938 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1789532938 22:50 SAO PAULO (CGH) LAN4546 SCHEDULED
1789532938 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1789532938 23:10 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1789532938 23:10 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1789532938 23:20 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1789532938 23:25 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1789532938 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1789532938 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1789532938 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1789532938 23:40 SAO PAULO (GRU) GLO1462 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1789532938 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1839 SCHEDULED
1789532938 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1789532938 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1789532938 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1789532938 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1789532938 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1789532938 00:45 TOCUMEN CMP205 EN ROUTE
1789532938 00:45 TOCUMEN cmp205 EN ROUTE
1789532938 00:45 TOCUMEN cmp205 EN ROUTE
1789532938 00:50 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1789532938 03:45 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1789532938 06:55 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
40%