🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Curitiba Afonso Pena Airport (CWB) in Curitiba mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1792482981 08:55 SAO PAULO (GRU) TAM3284 LANDED 05:55
1792482981 10:35 SAO PAULO (CGH) TAM3060 LANDED 07:35
1792482981 10:40 SAO PAULO (GRU) TAM3282 LANDED 07:40
1792482981 10:50 BRASILIA TAM3110 LANDED 07:50
1792482981 11:10 PORTO ALEGRE TAM3477 LANDED 08:10
1792482981 11:35 SAO PAULO (CGH) TAM3574 LANDED 08:35
1792482981 13:10 SAO PAULO (CGH) TAM3062 LANDED 10:10
1792482981 14:05 SAO PAULO (GRU) TAM3288 LANDED 11:05
1792482981 14:30 SAO PAULO (CGH) TAM3066 LANDED 11:30
1792482981 14:45 CATARATAS TAM3482 LANDED 11:45
1792482981 15:30 SAO PAULO (VCP) AZU2784 LANDED 12:30
1792482981 15:35 PORTO ALEGRE AZU2915 LANDED 12:35
1792482981 16:30 SAO PAULO (CGH) AZU6410 LANDED 13:30
1792482981 16:35 SAO PAULO (CGH) GLO1112 LANDED 13:35
1792482981 16:40 SAO PAULO (GRU) TAM3286 LANDED 13:40
1792482981 16:40 SAO PAULO (GRU) tam3286 LANDED 13:40
1792482981 16:40 SAO PAULO (GRU) tam3286 LANDED 13:40
1792482981 16:40 PATO BRANCO AZU2958 LANDED 13:40
1792482981 16:40 SAO PAULO (GRU) LAN3286 LANDED 13:40
1792482981 16:45 BRASILIA TAM3794 LANDED 13:45
1792482981 16:45 LONDRINA AZU2721 LANDED 13:45
1792482981 16:50 SAO PAULO (VCP) AZU2964 LANDED 13:50
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) glo1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:15 SAO PAULO (GRU) GLO1172 DELAYED 15:17
1792482981 18:20 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 EXPECTED 15:05
1792482981 18:20 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2046 EXPECTED 15:05
1792482981 18:35 PORTO ALEGRE AZU2984 EXPECTED 15:25
1792482981 18:35 BELO HORIZONTE AZU2947 LANDED 15:35
1792482981 18:45 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 15:28
1792482981 18:45 SAO PAULO (GRU) AZU4390 EXPECTED 15:28
1792482981 18:50 SAO PAULO (GRU) TAM4550 DELAYED 16:07
1792482981 18:50 SAO PAULO (GRU) tam4550 DELAYED 16:07
1792482981 18:50 SAO PAULO (VCP) AZU2897 LANDED 15:50
1792482981 18:50 SAO PAULO (GRU) LAN4550 LANDED 15:50
1792482981 18:55 SAO PAULO (CGH) GLO1116 DELAYED 15:59
1792482981 19:40 SAO PAULO (CGH) TAM3090 EXPECTED 16:33
1792482981 19:40 SAO PAULO (CGH) LAN3090 LANDED 16:40
1792482981 19:55 SAO PAULO (CGH) AZU6028 EXPECTED 16:51
1792482981 20:05 FORTALEZA LCO3611 EN ROUTE
1792482981 20:15 SAO PAULO (VCP) AZU4546 LANDED 17:15
1792482981 20:45 CASCAVEL AZU2969 LANDED 17:45
1792482981 21:10 SAO PAULO (CGH) TAM3072 EXPECTED 18:05
1792482981 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 EN ROUTE
1792482981 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 EN ROUTE
1792482981 21:10 SAO PAULO (CGH) LAN3072 LANDED 18:10
1792482981 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4024 EN ROUTE
1792482981 21:15 SAO PAULO (VCP) AZU2812 LANDED 18:15
1792482981 21:15 SAO PAULO (CGH) GLO1118 EXPECTED 18:15
1792482981 21:15 SAO PAULO (CGH) glo1118 EXPECTED 18:15
1792482981 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 EXPECTED 18:42
1792482981 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EXPECTED 18:42
1792482981 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EXPECTED 18:42
1792482981 21:50 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3959 LANDED 18:50
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:15 SAO PAULO (GRU) AZU4832 EXPECTED 19:03
1792482981 22:20 PORTO ALEGRE AZU2745 EXPECTED 19:09
1792482981 22:40 BRASILIA TAM3774 LANDED 19:40
1792482981 22:40 BRASILIA LAN3774 EN ROUTE
1792482981 22:40 BRASILIA tam3774 LANDED 19:40
1792482981 22:50 PORTO ALEGRE TAM3132 DELAYED 20:18
1792482981 22:50 PORTO ALEGRE LAN3132 LANDED 19:50
1792482981 23:05 BRASILIA GLO1744 LANDED 20:05
1792482981 23:05 BRASILIA glo1744 LANDED 20:05
1792482981 23:40 BELO HORIZONTE AZU4061 LANDED 20:40
1792482981 23:40 BELO HORIZONTE azu4061 LANDED 20:40
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EXPECTED 20:46
1792482981 23:50 SAO PAULO (GRU) GLO1174 EXPECTED 20:46
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) lan4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:05 SAO PAULO (GRU) LAN4708 EXPECTED 21:04
1792482981 00:15 SAO PAULO (VCP) AZU2865 SCHEDULED
1792482981 04:50 AMILCAR CABRAL INTERNATIONAL LCO3611 SCHEDULED
1792482981 06:35 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4208 SCHEDULED
1792482981 06:35 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4208 SCHEDULED
1792482981 06:40 PORTO ALEGRE AZU2769 SCHEDULED
1792482981 06:40 PORTO ALEGRE azu2769 SCHEDULED
1792482981 07:10 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3022 SCHEDULED
1792482981 07:10 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3022 SCHEDULED
40%