🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1766811378 17:50 SAO PAULO (GRU) lan3257 DELAYED 14:45
1766811378 17:50 SAO PAULO (GRU) lan3257 DELAYED 14:45
1766811378 18:15 SANTA GENOVEVA GLO1711 DELAYED 14:50
1766811378 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 DELAYED 14:50
1766811378 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 DELAYED 14:50
1766811378 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 DELAYED 14:50
1766811378 19:25 SAO PAULO (GRU) lan3529 EN ROUTE
1766811378 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 DELAYED 16:10
1766811378 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 DELAYED 16:41
1766811378 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 DELAYED 16:41
1766811378 19:45 BELO HORIZONTE GLO1705 DELAYED 16:26
1766811378 19:45 BELO HORIZONTE glo1705 DELAYED 16:26
1766811378 19:45 CURITIBA LAN3111 DELAYED 17:02
1766811378 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 DELAYED 16:41
1766811378 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EN ROUTE
1766811378 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EN ROUTE
1766811378 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EN ROUTE
1766811378 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EN ROUTE
1766811378 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EN ROUTE
1766811378 19:55 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 EN ROUTE
1766811378 19:55 BELEM LAN3212 DELAYED 16:36
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 EXPECTED 16:28
1766811378 20:00 CURITIBA GLO1757 EN ROUTE
1766811378 20:00 CURITIBA glo1757 EN ROUTE
1766811378 20:00 CURITIBA glo1757 EN ROUTE
1766811378 20:00 CURITIBA glo1757 EN ROUTE
1766811378 20:05 CUIABA GLO9021 DELAYED 16:45
1766811378 20:10 SANTA GENOVEVA LAN3757 EN ROUTE
1766811378 20:10 CUIABA LAN3413 EXPECTED 16:41
1766811378 20:20 SALVADOR GLO1302 DELAYED 17:00
1766811378 20:20 SALVADOR glo1302 DELAYED 17:00
1766811378 20:20 SALVADOR glo1302 DELAYED 17:00
1766811378 20:20 SALVADOR glo1302 DELAYED 17:00
1766811378 20:20 SAO PAULO (CGH) GLO1456 EN ROUTE
1766811378 20:55 SAO PAULO (CGH) LAN4736 EN ROUTE
1766811378 21:45 SAO PAULO (CGH) GLO1464 DELAYED 18:40
1766811378 21:45 SAO PAULO (CGH) glo1464 DELAYED 18:40
1766811378 21:50 SAO PAULO (CGH) AZU6008 DELAYED 18:32
1766811378 22:05 SAO PAULO (CGH) LAN3018 DELAYED 19:26
1766811378 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1765 EXPECTED 18:49
1766811378 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1765 EXPECTED 18:49
1766811378 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 DELAYED 19:44
1766811378 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 DELAYED 19:44
1766811378 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 DELAYED 19:44
1766811378 22:55 SAO PAULO (GRU) LAN3259 DELAYED 19:44
1766811378 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 EN ROUTE
1766811378 23:05 RECIFE AZU4302 DELAYED 19:57
1766811378 23:05 RECIFE azu4302 DELAYED 19:57
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 SAO PAULO (GRU) GLO1418 EN ROUTE
1766811378 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 EN ROUTE
1766811378 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 EN ROUTE
1766811378 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 EN ROUTE
1766811378 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 EN ROUTE
1766811378 23:45 SAO PAULO (VCP) AZU6595 EN ROUTE
1766811378 23:45 SAO PAULO (VCP) azu6595 EN ROUTE
1766811378 00:05 RECIFE LAN3499 EXPECTED 20:31
1766811378 00:15 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1766811378 00:15 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1766811378 00:15 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1766811378 00:15 SAO PAULO (GRU) LAN3656 EN ROUTE
1766811378 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1766811378 00:45 TOCUMEN CMP205 DELAYED 21:24
1766811378 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:24
1766811378 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:24
1766811378 03:50 ORLANDO GLO9507 DELAYED 00:41
1766811378 03:50 ORLANDO glo9507 DELAYED 00:41
1766811378 05:10 FORTALEZA GLO2161 SCHEDULED
1766811378 05:10 FORTALEZA glo2161 SCHEDULED
1766811378 05:10 FORTALEZA glo2161 SCHEDULED
1766811378 05:25 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1766811378 05:45 EDUARDO GOMES LAN3841 SCHEDULED
1766811378 05:50 PRES. MEDICI LAN3675 SCHEDULED
1766811378 05:50 PRES. MEDICI lan3675 SCHEDULED
1766811378 05:55 INTERNACIONAL LAN3769 SCHEDULED
1766811378 05:55 INTERNACIONAL lan3769 SCHEDULED
1766811378 06:15 BOA VISTA GLO1122 SCHEDULED
1766811378 06:15 BOA VISTA glo1122 SCHEDULED
1766811378 07:00 EZEIZA MINISTRO PISTARINI GLO7215 SCHEDULED
1766811378 07:00 EZEIZA MINISTRO PISTARINI glo7215 SCHEDULED
1766811378 07:05 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2402 SCHEDULED
1766811378 07:05 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL lan2402 SCHEDULED
1766811378 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1766811378 07:05 ORLANDO glo7601 SCHEDULED
1766811378 07:10 EL NUEVO DORADO INTERNATIONAL GLO8243 SCHEDULED
1766811378 07:15 BOA VISTA LAN3711 SCHEDULED
1766811378 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%