🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1769926366 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1769926366 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1769926366 18:50 BELO HORIZONTE LAN3721 LANDED 15:50
1769926366 18:55 PALMAS LAN3573 LANDED 15:55
1769926366 19:10 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 DELAYED 16:41
1769926366 19:15 CATARATAS LAN3461 DELAYED 16:06
1769926366 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 LANDED 16:30
1769926366 19:30 BELO HORIZONTE lan3723 LANDED 16:30
1769926366 19:30 SAO PAULO (GRU) LAN3529 LANDED 16:30
1769926366 19:35 SANTA GENOVEVA LAN3757 EXPECTED 16:30
1769926366 19:40 SALVADOR LAN3809 DELAYED 16:52
1769926366 19:45 CURITIBA LAN3111 LANDED 16:45
1769926366 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 LANDED 16:50
1769926366 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 LANDED 16:50
1769926366 19:50 PORTO ALEGRE GLO1737 DELAYED 16:28
1769926366 19:50 PORTO ALEGRE glo1737 DELAYED 16:28
1769926366 19:50 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 LANDED 16:50
1769926366 19:50 CUIABA LAN3413 DELAYED 16:36
1769926366 19:55 PORTO ALEGRE LAN3225 DELAYED 16:47
1769926366 19:55 BELEM LAN3212 EXPECTED 16:36
1769926366 19:55 VITORIA LAN3867 EXPECTED 16:43
1769926366 19:55 VITORIA GLO1493 EXPECTED 16:31
1769926366 19:55 VITORIA glo1493 EXPECTED 16:31
1769926366 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:54
1769926366 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:54
1769926366 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:54
1769926366 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 EXPECTED 16:54
1769926366 20:00 CUIABA GLO1761 DELAYED 16:45
1769926366 20:00 JOAO PESSOA (JPA) GLO2103 EXPECTED 16:31
1769926366 20:00 JOAO PESSOA (JPA) glo2103 EXPECTED 16:31
1769926366 20:00 FLORIANOPOLIS LAN3819 DELAYED 17:04
1769926366 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:13
1769926366 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:13
1769926366 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:13
1769926366 20:05 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:13
1769926366 20:05 SAO PAULO (GRU) GLO1446 DELAYED 17:13
1769926366 20:05 CURITIBA GLO1757 EXPECTED 16:33
1769926366 20:05 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:33
1769926366 20:05 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:33
1769926366 20:05 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:33
1769926366 20:05 FORTALEZA GLO1801 EXPECTED 16:49
1769926366 20:05 FORTALEZA glo1801 EXPECTED 16:49
1769926366 20:05 FORTALEZA glo1801 EXPECTED 16:49
1769926366 20:20 SALVADOR GLO1302 EXPECTED 17:02
1769926366 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 17:02
1769926366 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 17:02
1769926366 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 17:02
1769926366 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 17:02
1769926366 21:10 SAO PAULO (CGH) GLO1464 EN ROUTE
1769926366 21:10 SAO PAULO (CGH) glo1464 EN ROUTE
1769926366 21:15 BELEM GLO1798 EXPECTED 17:53
1769926366 21:20 SALVADOR GLO9029 EXPECTED 17:55
1769926366 21:20 SALVADOR glo9029 EXPECTED 17:55
1769926366 21:20 SALVADOR glo9029 EXPECTED 17:55
1769926366 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3018 EN ROUTE
1769926366 22:15 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1765 EN ROUTE
1769926366 22:15 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1765 EN ROUTE
1769926366 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1769926366 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1769926366 22:45 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1769926366 22:45 SAO PAULO (GRU) LAN3259 SCHEDULED
1769926366 22:55 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1769926366 22:55 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1769926366 22:55 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1769926366 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1769926366 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1769926366 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1769926366 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1769926366 23:25 SAO PAULO (GRU) GLO1418 SCHEDULED
1769926366 00:20 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1769926366 00:20 RECIFE lan3499 SCHEDULED
1769926366 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1769926366 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1769926366 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1769926366 00:25 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1769926366 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1769926366 00:55 TOCUMEN CMP205 EXPECTED 21:33
1769926366 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:33
1769926366 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:33
1769926366 03:50 ORLANDO GLO9507 EN ROUTE
1769926366 03:50 ORLANDO glo9507 EN ROUTE
1769926366 04:00 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1769926366 06:25 CANCUN glo7725 SCHEDULED
1769926366 06:25 CANCUN GLO7725 SCHEDULED
1769926366 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1769926366 07:05 ORLANDO glo7601 SCHEDULED
1769926366 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%