🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1766380624 06:15 MARABA GLO1673 SCHEDULED
1766380624 06:15 MARABA glo1673 SCHEDULED
1766380624 06:50 SENADOR PETRôNIO PORTELLA LAN3851 SCHEDULED
1766380624 06:50 SENADOR PETRôNIO PORTELLA lan3851 SCHEDULED
1766380624 06:55 MACEIO GLO1821 SCHEDULED
1766380624 06:55 MACEIO glo1821 SCHEDULED
1766380624 06:55 MACEIO glo1821 SCHEDULED
1766380624 06:55 SENADOR PETRôNIO PORTELLA GLO1519 SCHEDULED
1766380624 06:55 SENADOR PETRôNIO PORTELLA glo1519 SCHEDULED
1766380624 07:05 JOAO PESSOA (JPA) LAN3495 SCHEDULED
1766380624 07:10 SANTA GENOVEVA LAN3754 SCHEDULED
1766380624 07:10 SANTA GENOVEVA lan3754 SCHEDULED
1766380624 07:15 BELEM LAN3705 SCHEDULED
1766380624 07:15 BELEM lan3705 SCHEDULED
1766380624 07:20 CURITIBA LAN3775 SCHEDULED
1766380624 07:20 RECIFE LAN3123 SCHEDULED
1766380624 07:20 RECIFE lan3123 SCHEDULED
1766380624 07:20 FORTALEZA LAN3739 SCHEDULED
1766380624 07:20 FORTALEZA lan3739 SCHEDULED
1766380624 07:20 FORTALEZA GLO1707 SCHEDULED
1766380624 07:20 FORTALEZA glo1707 SCHEDULED
1766380624 07:20 FORTALEZA glo1707 SCHEDULED
1766380624 07:25 BELO HORIZONTE LAN3725 SCHEDULED
1766380624 07:25 MANAUS LAN3747 SCHEDULED
1766380624 07:25 MANAUS GLO1743 SCHEDULED
1766380624 07:25 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1766380624 07:25 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1766380624 07:25 MANAUS glo1743 SCHEDULED
1766380624 07:30 MARABA LAN3501 SCHEDULED
1766380624 07:30 MARABA lan3501 SCHEDULED
1766380624 07:30 MACEIO LAN3763 SCHEDULED
1766380624 07:30 MACEIO lan3763 SCHEDULED
1766380624 07:30 JOAO PESSOA (JPA) GLO9025 SCHEDULED
1766380624 07:35 SALVADOR LAN3811 SCHEDULED
1766380624 07:35 SAO PAULO (VCP) LAN3237 SCHEDULED
1766380624 07:35 BELEM GLO1779 SCHEDULED
1766380624 07:35 BELEM glo1779 SCHEDULED
1766380624 07:35 BELEM glo1779 SCHEDULED
1766380624 07:40 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3717 SCHEDULED
1766380624 07:40 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE lan3717 SCHEDULED
1766380624 07:40 PORTO ALEGRE GLO1729 SCHEDULED
1766380624 07:40 PORTO ALEGRE glo1729 SCHEDULED
1766380624 07:40 PORTO ALEGRE glo1729 SCHEDULED
1766380624 07:40 PORTO ALEGRE glo1729 SCHEDULED
1766380624 07:40 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA GLO1477 SCHEDULED
1766380624 07:40 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA glo1477 SCHEDULED
1766380624 07:40 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA glo1477 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1755 SCHEDULED
1766380624 07:45 SAO PAULO (CGH) LAN3000 SCHEDULED
1766380624 07:45 CUIABA GLO1713 SCHEDULED
1766380624 07:45 CUIABA glo1713 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) glo1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (GRU) GLO1492 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (CGH) GLO1402 SCHEDULED
1766380624 07:50 SAO PAULO (CGH) glo1402 SCHEDULED
1766380624 07:50 PORTO ALEGRE LAN3433 SCHEDULED
1766380624 07:55 BELO HORIZONTE GLO1623 SCHEDULED
1766380624 07:55 BELO HORIZONTE glo1623 SCHEDULED
1766380624 07:55 BELO HORIZONTE glo1623 SCHEDULED
1766380624 07:55 BELO HORIZONTE glo1623 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3791 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3791 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3793 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1703 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1703 SCHEDULED
1766380624 07:55 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3791 SCHEDULED
1766380624 08:00 CURITIBA GLO1785 SCHEDULED
1766380624 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1766380624 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1766380624 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1766380624 08:00 CURITIBA glo1785 SCHEDULED
1766380624 08:00 FLORIANOPOLIS GLO1753 SCHEDULED
1766380624 08:00 FLORIANOPOLIS glo1753 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR GLO1747 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR glo1747 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR glo1747 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR glo1747 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR glo1747 SCHEDULED
1766380624 08:00 SALVADOR glo1747 SCHEDULED
1766380624 08:05 RECIFE GLO1745 SCHEDULED
1766380624 08:05 RECIFE glo1745 SCHEDULED
1766380624 08:20 SAO PAULO (CGH) GLO1430 SCHEDULED
1766380624 08:20 SAO PAULO (CGH) glo1430 SCHEDULED
1766380624 08:20 SAO PAULO (CGH) AZU6011 SCHEDULED
1766380624 09:10 SAO PAULO (GRU) LAN4676 SCHEDULED
1766380624 09:35 SAO PAULO (CGH) LAN3010 SCHEDULED
1766380624 09:35 SAO PAULO (VCP) AZU4702 SCHEDULED
1766380624 16:40 LISBON PORTELA TAP57 SCHEDULED
40%