🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1781676474 12:50 BELO HORIZONTE LAN3721 LANDED 09:50
1781676474 12:55 CUIABA LAN3413 LANDED 09:55
1781676474 14:40 JOAO PESSOA (JPA) LAN3505 LANDED 11:40
1781676474 15:55 MACEIO LAN3761 DELAYED 12:37
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:24
1781676474 19:15 PORTO SEGURO LAN3709 DELAYED 16:13
1781676474 19:20 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 16:28
1781676474 19:20 SANTA GENOVEVA GLO1747 EXPECTED 15:52
1781676474 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 EXPECTED 15:52
1781676474 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 EXPECTED 15:52
1781676474 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 EXPECTED 15:52
1781676474 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 EXPECTED 15:52
1781676474 19:25 IMPERATRIZ LAN3513 EXPECTED 16:02
1781676474 19:25 SANTA GENOVEVA LAN3757 DELAYED 16:15
1781676474 19:25 SAO PAULO (VCP) AZU4548 LANDED 16:25
1781676474 19:25 SAO PAULO (VCP) azu4548 LANDED 16:25
1781676474 19:30 CURITIBA LAN3111 DELAYED 16:15
1781676474 19:35 SAO LUIS LAN3805 LANDED 16:35
1781676474 19:35 CURITIBA glo1743 EN ROUTE
1781676474 19:40 SAO PAULO (VCP) GLO1725 LANDED 16:40
1781676474 19:40 SAO PAULO (VCP) glo1725 LANDED 16:40
1781676474 19:45 FORTALEZA LAN3743 EXPECTED 16:28
1781676474 19:50 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 DELAYED 16:32
1781676474 19:50 PALMAS GLO1789 DELAYED 16:33
1781676474 19:50 PALMAS glo1789 DELAYED 16:33
1781676474 19:50 PALMAS glo1789 DELAYED 16:33
1781676474 19:50 PALMAS glo1789 DELAYED 16:33
1781676474 19:55 VITORIA LAN3867 LANDED 16:55
1781676474 19:55 PORTO ALEGRE LAN3225 DELAYED 16:49
1781676474 19:55 BELEM LAN3212 LANDED 16:55
1781676474 20:00 CUIABA GLO1713 DELAYED 16:45
1781676474 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1835 DELAYED 17:06
1781676474 20:15 SAO PAULO (CGH) GLO1416 DELAYED 17:08
1781676474 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 17:08
1781676474 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 17:08
1781676474 21:00 SAO PAULO (CGH) LAN4736 DELAYED 17:57
1781676474 21:15 SAO PAULO (CGH) AZU6008 DELAYED 18:19
1781676474 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3012 DELAYED 18:53
1781676474 22:05 SAO PAULO (CGH) GLO1418 DELAYED 18:44
1781676474 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 DELAYED 18:44
1781676474 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 DELAYED 18:44
1781676474 22:40 SAO PAULO (GRU) lan9104 EN ROUTE
1781676474 22:40 SAO PAULO (GRU) lan9104 EN ROUTE
1781676474 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 SCHEDULED
1781676474 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 EN ROUTE
1781676474 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1781676474 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1781676474 22:40 SAO PAULO (GRU) LAN9104 EN ROUTE
1781676474 22:50 SAO PAULO (CGH) LAN4546 EN ROUTE
1781676474 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1781676474 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1781676474 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1781676474 23:40 SAO PAULO (GRU) GLO1462 SCHEDULED
1781676474 23:55 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1781676474 23:55 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1781676474 00:05 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1781676474 00:05 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1781676474 00:05 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1781676474 00:05 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1781676474 00:05 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1781676474 00:05 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1839 SCHEDULED
1781676474 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1781676474 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1781676474 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1781676474 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1781676474 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1781676474 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:18
1781676474 00:45 TOCUMEN cmp205 DELAYED 21:18
1781676474 00:45 TOCUMEN CMP205 DELAYED 21:18
1781676474 03:45 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1781676474 03:50 ORLANDO GLO9443 EN ROUTE
1781676474 03:50 ORLANDO glo9443 EN ROUTE
1781676474 05:05 ARTURO MERINO BENITEZ LAN790 SCHEDULED
1781676474 05:05 ARTURO MERINO BENITEZ lan790 SCHEDULED
1781676474 05:30 MACEIO LAN3763 SCHEDULED
1781676474 05:30 MACEIO lan3763 SCHEDULED
1781676474 05:40 EDUARDO GOMES LAN3841 SCHEDULED
1781676474 06:55 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2402 SCHEDULED
1781676474 06:55 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL lan2402 SCHEDULED
1781676474 07:00 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
1781676474 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%