🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1788819954 13:35 CURITIBA TAM3795 LANDED 10:35
1788819954 14:50 SALVADOR TAM3817 LANDED 11:50
1788819954 15:10 SAO PAULO (CGH) TAM3008 DELAYED 11:50
1788819954 15:50 MANAUS TAM3749 DELAYED 12:51
1788819954 15:55 PALMAS TAM3573 DELAYED 12:50
1788819954 15:55 MACEIO TAM3761 EN ROUTE
1788819954 16:05 RIO DE JANEIRO (SDU) TAM3971 LANDED 13:05
1788819954 16:45 SAO PAULO (CGH) TAM3581 DELAYED 13:36
1788819954 16:55 FLORIANOPOLIS TAM3737 DELAYED 13:40
1788819954 16:55 FORTALEZA TAM3741 DELAYED 13:50
1788819954 17:30 SAO PAULO (GRU) TAM3257 DELAYED 14:20
1788819954 17:35 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3731 LANDED 14:35
1788819954 18:30 SAO PAULO (VCP) TAM3323 DELAYED 15:40
1788819954 18:30 SENADOR PETRôNIO PORTELLA TAM3853 LANDED 15:30
1788819954 18:45 NATAL TAM3497 LANDED 15:45
1788819954 19:15 EDUARDO GOMES TAM3798 EXPECTED 16:05
1788819954 19:15 PORTO SEGURO TAM3709 EN ROUTE
1788819954 19:15 CATARATAS TAM3461 DELAYED 16:03
1788819954 19:15 EDUARDO GOMES LAN3798 EN ROUTE
1788819954 19:20 RIO DE JANEIRO (SDU) TAM3788 EXPECTED 16:16
1788819954 19:20 SAO PAULO (GRU) TAM3529 DELAYED 16:20
1788819954 19:20 RECIFE TAM3425 EXPECTED 16:04
1788819954 19:20 SAO PAULO (GRU) tam3529 DELAYED 16:20
1788819954 19:25 SANTA GENOVEVA TAM3757 EN ROUTE
1788819954 19:25 IMPERATRIZ TAM3513 EXPECTED 16:10
1788819954 19:30 BELO HORIZONTE TAM3884 DELAYED 16:08
1788819954 19:30 CURITIBA TAM3111 DELAYED 16:12
1788819954 19:35 SAO LUIS TAM3805 EXPECTED 16:10
1788819954 19:40 SINOP TAM3969 DELAYED 16:13
1788819954 19:40 SALVADOR TAM3809 EXPECTED 16:14
1788819954 19:40 PALMAS GLO1789 EXPECTED 16:17
1788819954 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:17
1788819954 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:17
1788819954 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:17
1788819954 19:45 CUIABA TAM3113 DELAYED 16:28
1788819954 19:45 FORTALEZA TAM3743 DELAYED 16:31
1788819954 19:50 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE TAM3807 EXPECTED 16:33
1788819954 19:55 VITORIA TAM3867 EXPECTED 16:41
1788819954 19:55 PORTO ALEGRE TAM3225 EXPECTED 16:30
1788819954 19:55 BELEM TAM3212 EXPECTED 16:38
1788819954 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 16:31
1788819954 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 16:31
1788819954 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 16:31
1788819954 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 16:31
1788819954 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1829 EXPECTED 16:31
1788819954 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 16:49
1788819954 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 16:49
1788819954 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 16:49
1788819954 21:00 SAO PAULO (CGH) LAN4736 EN ROUTE
1788819954 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1788819954 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1788819954 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1788819954 22:05 SAO PAULO (CGH) GLO1418 SCHEDULED
1788819954 22:25 BELEM GLO2051 SCHEDULED
1788819954 22:25 BELEM glo2051 SCHEDULED
1788819954 22:35 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3274 SCHEDULED
1788819954 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 SCHEDULED
1788819954 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1788819954 22:50 FLORIANOPOLIS LAN3819 SCHEDULED
1788819954 22:50 SAO PAULO (CGH) LAN4546 SCHEDULED
1788819954 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1788819954 23:10 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1788819954 23:10 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1788819954 23:20 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1788819954 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1788819954 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1788819954 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1788819954 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1788819954 23:40 SAO PAULO (GRU) GLO1462 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1839 SCHEDULED
1788819954 23:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1839 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1788819954 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1788819954 00:45 TOCUMEN cmp205 SCHEDULED
1788819954 00:45 TOCUMEN cmp205 SCHEDULED
1788819954 00:45 TOCUMEN CMP205 SCHEDULED
1788819954 00:50 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1788819954 03:45 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1788819954 06:55 ORLANDO glo7635 SCHEDULED
1788819954 06:55 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
1788819954 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%