🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Curitiba Afonso Pena Airport (CWB) in Curitiba mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1794138852 09:00 PORTO ALEGRE tam3002 LANDED 06:00
1794138852 09:20 SAO PAULO (CGH) TAM3764 LANDED 06:20
1794138852 10:25 PORTO ALEGRE azu2982 LANDED 07:25
1794138852 10:35 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:35
1794138852 10:35 SAO PAULO (GRU) TAM3288 LANDED 07:35
1794138852 10:50 BRASILIA TAM3110 LANDED 07:50
1794138852 11:05 BRASILIA glo1742 LANDED 08:05
1794138852 11:50 SAO PAULO (CGH) TAM3060 LANDED 08:50
1794138852 12:35 RIO DE JANEIRO (GIG) tam4616 LANDED 09:35
1794138852 12:35 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM4616 LANDED 09:35
1794138852 13:10 SAO PAULO (CGH) TAM3062 LANDED 10:10
1794138852 14:20 SAO PAULO (GRU) TAM3282 LANDED 11:20
1794138852 14:25 CATARATAS TAM3482 LANDED 11:25
1794138852 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:47
1794138852 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:47
1794138852 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:47
1794138852 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:47
1794138852 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:47
1794138852 15:50 SAO PAULO (CGH) GLO1114 LANDED 12:50
1794138852 16:20 SAO PAULO (VCP) AZU2784 LANDED 13:20
1794138852 16:55 BRASILIA TAM3794 LANDED 13:55
1794138852 18:30 BRASILIA TAM9947 DELAYED 17:03
1794138852 18:30 SAO PAULO (CGH) AZU6022 DELAYED 15:32
1794138852 18:30 BRASILIA LAN9947 EN ROUTE
1794138852 19:00 SAO PAULO (GRU) TAM4550 DELAYED 16:53
1794138852 19:00 SAO PAULO (GRU) tam4550 DELAYED 16:53
1794138852 19:00 SAO PAULO (GRU) lan4550 EN ROUTE
1794138852 19:00 SAO PAULO (GRU) lan4550 EN ROUTE
1794138852 19:00 SAO PAULO (GRU) LAN4550 EN ROUTE
1794138852 19:10 PORTO ALEGRE AZU2984 EXPECTED 16:01
1794138852 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 LANDED 16:45
1794138852 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 EXPECTED 16:37
1794138852 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EXPECTED 16:37
1794138852 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3959 LANDED 16:45
1794138852 20:20 SAO PAULO (CGH) TAM3072 LANDED 17:20
1794138852 20:20 SAO PAULO (CGH) LAN3072 LANDED 17:20
1794138852 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 LANDED 18:10
1794138852 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 DELAYED 18:11
1794138852 21:10 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4024 DELAYED 18:11
1794138852 21:20 SAO PAULO (CGH) GLO1118 LANDED 18:20
1794138852 21:35 SAO PAULO (CGH) AZU4042 LANDED 18:35
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) TAM4551 EN ROUTE
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794138852 21:40 SAO PAULO (GRU) LAN4551 LANDED 18:40
1794138852 22:05 SAO PAULO (VCP) AZU2621 DELAYED 20:07
1794138852 22:25 BRASILIA TAM3766 LANDED 19:25
1794138852 22:25 BRASILIA LAN3766 LANDED 19:25
1794138852 22:25 BRASILIA tam3766 LANDED 19:25
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 BRASILIA glo1744 EXPECTED 19:51
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2048 DELAYED 20:05
1794138852 22:55 BRASILIA GLO1744 LANDED 19:55
1794138852 22:55 BRASILIA glo1744 LANDED 19:55
1794138852 23:00 PORTO ALEGRE tam4500 EXPECTED 19:41
1794138852 23:00 PORTO ALEGRE TAM4500 EXPECTED 19:39
1794138852 23:00 PORTO ALEGRE LAN4500 LANDED 20:00
1794138852 23:00 PORTO ALEGRE tam4500 EXPECTED 19:39
1794138852 23:40 BELO HORIZONTE AZU4061 LANDED 20:40
1794138852 23:40 BELO HORIZONTE azu4061 LANDED 20:40
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) TAM4708 EN ROUTE
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) tam4708 EN ROUTE
1794138852 23:45 SAO PAULO (GRU) LAN4708 LANDED 20:45
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) glo1174 EN ROUTE
1794138852 23:50 SAO PAULO (GRU) GLO1174 EN ROUTE
1794138852 00:05 SAO PAULO (VCP) AZU2865 LANDED 21:05
1794138852 05:30 SAO PAULO (VCP) LCO8516 SCHEDULED
1794138852 06:50 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4208 SCHEDULED
1794138852 07:20 SAO PAULO (GRU) AZU4826 SCHEDULED
1794138852 07:50 FORTALEZA LTG8516 SCHEDULED
1794138852 08:05 SAO PAULO (GRU) LAN3284 SCHEDULED
40%