🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1783074552 13:55 MACEIO GLO9673 LANDED 10:55
1783074552 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:30
1783074552 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:30 SAO PAULO (GRU) glo1458 LANDED 15:30
1783074552 18:40 SAO PAULO (CGH) glo1414 LANDED 15:40
1783074552 19:15 EDUARDO GOMES LAN3798 DELAYED 16:43
1783074552 19:15 PORTO SEGURO LAN3709 LANDED 16:15
1783074552 19:20 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 17:32
1783074552 19:20 SANTA GENOVEVA GLO1747 LANDED 16:20
1783074552 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 EXPECTED 15:58
1783074552 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 LANDED 16:20
1783074552 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 LANDED 16:20
1783074552 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 LANDED 16:20
1783074552 19:25 SANTA GENOVEVA LAN3757 LANDED 16:25
1783074552 19:35 CURITIBA glo1743 DELAYED 16:19
1783074552 19:35 CURITIBA glo1743 DELAYED 16:19
1783074552 19:40 PALMAS GLO1789 EXPECTED 16:23
1783074552 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:23
1783074552 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:23
1783074552 19:40 PALMAS glo1789 EXPECTED 16:23
1783074552 19:50 FORTALEZA glo1771 SCHEDULED
1783074552 19:50 FORTALEZA glo1771 SCHEDULED
1783074552 19:50 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 EXPECTED 16:27
1783074552 20:00 CUIABA GLO1713 EXPECTED 16:32
1783074552 20:00 BELO HORIZONTE GLO1767 EXPECTED 16:53
1783074552 20:00 BELO HORIZONTE glo1767 EXPECTED 16:53
1783074552 20:00 BELO HORIZONTE glo1767 EXPECTED 16:53
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1835 DELAYED 17:40
1783074552 20:10 BELEM GLO1731 EXPECTED 16:53
1783074552 20:10 BELEM glo1731 DELAYED 16:53
1783074552 20:10 BELEM glo1731 EXPECTED 16:53
1783074552 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 DELAYED 17:10
1783074552 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 EXPECTED 17:08
1783074552 20:15 SAO PAULO (CGH) glo1416 EXPECTED 17:08
1783074552 20:15 SAO PAULO (CGH) GLO1416 EXPECTED 17:08
1783074552 20:40 SAO PAULO (CGH) LAN4736 SCHEDULED
1783074552 21:15 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1783074552 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1783074552 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1783074552 22:05 SAO PAULO (CGH) glo1418 SCHEDULED
1783074552 22:05 SAO PAULO (CGH) GLO1418 SCHEDULED
1783074552 22:30 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3274 SCHEDULED
1783074552 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 SCHEDULED
1783074552 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1783074552 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1783074552 22:50 FLORIANOPOLIS LAN3819 SCHEDULED
1783074552 22:50 SAO PAULO (CGH) LAN4546 SCHEDULED
1783074552 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1783074552 23:10 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1783074552 23:10 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1783074552 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1783074552 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1783074552 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1783074552 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) glo1462 SCHEDULED
1783074552 23:40 SAO PAULO (GRU) GLO1462 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1875 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1875 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1875 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1875 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1875 SCHEDULED
1783074552 23:50 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1875 SCHEDULED
1783074552 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1783074552 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1783074552 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1783074552 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1783074552 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1783074552 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1783074552 00:35 SAO PAULO (VCP) azu4978 SCHEDULED
1783074552 00:45 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:22
1783074552 00:45 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:22
1783074552 00:45 TOCUMEN CMP205 EXPECTED 21:22
1783074552 03:45 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA LAN3669 SCHEDULED
1783074552 03:50 ORLANDO GLO9443 EN ROUTE
1783074552 03:50 ORLANDO glo9443 EN ROUTE
1783074552 05:05 ARTURO MERINO BENITEZ LAN790 SCHEDULED
1783074552 05:05 ARTURO MERINO BENITEZ lan790 SCHEDULED
1783074552 06:40 CANCUN glo7725 SCHEDULED
1783074552 06:40 CANCUN GLO7725 SCHEDULED
1783074552 06:55 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
1783074552 06:55 ORLANDO glo7635 SCHEDULED
1783074552 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%