🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1778981874 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 DELAYED 14:24
1778981874 18:50 PALMAS LAN3573 DELAYED 15:47
1778981874 18:50 PALMAS LA3573 EN ROUTE
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:00 SAO PAULO (GRU) GLO1458 DELAYED 15:39
1778981874 19:15 CATARATAS LAN3461 EN ROUTE
1778981874 19:20 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 16:13
1778981874 19:20 SANTA GENOVEVA GLO1747 DELAYED 16:00
1778981874 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 16:00
1778981874 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 16:00
1778981874 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 16:00
1778981874 19:20 SANTA GENOVEVA glo1747 DELAYED 16:00
1778981874 19:20 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3788 EXPECTED 16:00
1778981874 19:20 SAO PAULO (GRU) LAN3529 DELAYED 16:13
1778981874 19:25 SANTA GENOVEVA LAN3757 DELAYED 16:11
1778981874 19:25 VITORIA GLO1751 EN ROUTE
1778981874 19:25 VITORIA glo1751 EN ROUTE
1778981874 19:25 IMPERATRIZ LAN3513 EN ROUTE
1778981874 19:30 SALVADOR GLO1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 SALVADOR glo1719 DELAYED 16:11
1778981874 19:30 CURITIBA LAN3111 DELAYED 16:17
1778981874 19:35 CURITIBA glo1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:35 CURITIBA glo1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1809 DELAYED 16:21
1778981874 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 DELAYED 16:21
1778981874 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 DELAYED 16:21
1778981874 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1809 DELAYED 16:21
1778981874 19:35 CURITIBA GLO1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:35 CURITIBA glo1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:35 CURITIBA glo1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:35 CURITIBA glo1743 EXPECTED 16:13
1778981874 19:40 SAO PAULO (VCP) GLO1725 DELAYED 16:24
1778981874 19:40 SAO PAULO (VCP) glo1725 DELAYED 16:24
1778981874 19:40 SALVADOR LAN3809 DELAYED 16:34
1778981874 19:40 SINOP LAN3969 EN ROUTE
1778981874 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 DELAYED 16:38
1778981874 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 DELAYED 16:38
1778981874 19:45 BELO HORIZONTE GLO1767 EN ROUTE
1778981874 19:45 BELO HORIZONTE glo1767 EN ROUTE
1778981874 19:45 BELO HORIZONTE glo1767 EN ROUTE
1778981874 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 DELAYED 16:38
1778981874 19:50 FORTALEZA glo1771 DELAYED 16:34
1778981874 19:50 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 EN ROUTE
1778981874 19:55 VITORIA LAN3867 EN ROUTE
1778981874 19:55 SAO LUIS GLO1729 EXPECTED 16:30
1778981874 19:55 SAO LUIS glo1729 DELAYED 16:32
1778981874 19:55 SAO LUIS glo1729 EXPECTED 16:30
1778981874 19:55 SAO LUIS glo1729 EXPECTED 16:30
1778981874 19:55 SAO LUIS glo1729 EXPECTED 16:30
1778981874 19:55 PORTO ALEGRE LAN3225 DELAYED 16:38
1778981874 19:58 KISSIMMEE GATEWAY DELAYED 19:28
1778981874 20:00 CUIABA GLO1713 EN ROUTE
1778981874 20:00 PORTO ALEGRE GLO1795 DELAYED 17:06
1778981874 20:00 PORTO ALEGRE glo1795 DELAYED 17:06
1778981874 20:00 PORTO ALEGRE glo1795 DELAYED 17:06
1778981874 20:00 FLORIANOPOLIS LAN3819 EXPECTED 16:38
1778981874 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1778981874 20:05 NATAL GLO1711 EN ROUTE
1778981874 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1778981874 20:05 NATAL glo1711 EN ROUTE
1778981874 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:03
1778981874 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:03
1778981874 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:03
1778981874 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo1835 DELAYED 17:03
1778981874 20:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO1835 DELAYED 17:03
1778981874 21:40 SAO PAULO (CGH) LAN3018 SCHEDULED
1778981874 22:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3668 SCHEDULED
1778981874 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1811 SCHEDULED
1778981874 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1778981874 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1778981874 22:40 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1811 SCHEDULED
1778981874 22:55 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1778981874 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1778981874 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1778981874 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1778981874 23:55 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1778981874 23:55 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1778981874 00:15 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1778981874 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778981874 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778981874 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778981874 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1778981874 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1778981874 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1778981874 00:35 SAO PAULO (VCP) azu4978 SCHEDULED
1778981874 00:45 TOCUMEN cmp205 EN ROUTE
1778981874 00:45 TOCUMEN cmp205 EN ROUTE
1778981874 00:45 TOCUMEN CMP205 EN ROUTE
1778981874 07:00 ORLANDO GLO7635 SCHEDULED
1778981874 07:00 ORLANDO glo7635 SCHEDULED
1778981874 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%