🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1773785396 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:30
1773785396 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:30
1773785396 17:30 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:30
1773785396 18:15 SANTA GENOVEVA GLO1711 LANDED 15:15
1773785396 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1773785396 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1773785396 18:40 PALMAS LAN3573 LANDED 15:40
1773785396 19:20 RECIFE LAN3425 EXPECTED 16:07
1773785396 19:25 SAO PAULO (GRU) LAN3529 DELAYED 16:30
1773785396 19:25 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 16:30
1773785396 19:25 SAO PAULO (GRU) lan3529 DELAYED 16:30
1773785396 19:25 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3788 EXPECTED 16:00
1773785396 19:25 SAO PAULO (GRU) TAM3529 EN ROUTE
1773785396 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 EXPECTED 16:21
1773785396 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1763 DELAYED 16:04
1773785396 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1763 DELAYED 16:04
1773785396 19:35 SINOP LAN3969 EXPECTED 16:26
1773785396 19:40 MACEIO LAN3761 EXPECTED 16:13
1773785396 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 EXPECTED 16:36
1773785396 19:45 BELO HORIZONTE GLO1705 EXPECTED 16:28
1773785396 19:45 BELO HORIZONTE glo1705 EXPECTED 16:28
1773785396 19:45 CURITIBA LAN3111 EXPECTED 16:26
1773785396 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3729 EXPECTED 16:36
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:47
1773785396 19:55 BELEM LAN3212 EXPECTED 16:38
1773785396 19:55 SAO PAULO (GRU) GLO1446 EXPECTED 16:47
1773785396 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:47
1773785396 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:47
1773785396 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:47
1773785396 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 EXPECTED 16:47
1773785396 20:00 CURITIBA GLO1757 EXPECTED 16:30
1773785396 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:30
1773785396 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:30
1773785396 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:30
1773785396 20:00 JOAO PESSOA (JPA) GLO2103 EXPECTED 16:32
1773785396 20:00 JOAO PESSOA (JPA) glo2103 EXPECTED 16:32
1773785396 20:05 CUIABA GLO1761 EXPECTED 16:51
1773785396 20:05 FORTALEZA GLO1801 EXPECTED 16:41
1773785396 20:05 FORTALEZA glo1801 EXPECTED 16:41
1773785396 20:05 FORTALEZA glo1801 EXPECTED 16:41
1773785396 20:05 FORTALEZA glo1801 EXPECTED 16:41
1773785396 20:10 SANTA GENOVEVA LAN3757 SCHEDULED
1773785396 20:20 SALVADOR GLO1302 EXPECTED 16:51
1773785396 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:51
1773785396 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:51
1773785396 20:20 SAO PAULO (CGH) GLO1456 SCHEDULED
1773785396 20:20 SAO PAULO (CGH) glo1456 SCHEDULED
1773785396 21:25 SAO PAULO (CGH) LAN4736 SCHEDULED
1773785396 21:30 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1773785396 21:45 SAO PAULO (CGH) GLO1464 SCHEDULED
1773785396 21:45 SAO PAULO (CGH) glo1464 SCHEDULED
1773785396 21:50 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1773785396 22:05 SAO PAULO (CGH) LAN3018 SCHEDULED
1773785396 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1765 SCHEDULED
1773785396 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1765 SCHEDULED
1773785396 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1773785396 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1773785396 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1773785396 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1773785396 22:55 SAO PAULO (GRU) LAN3259 SCHEDULED
1773785396 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1773785396 23:05 SAO PAULO (CGH) LAN4546 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1773785396 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1773785396 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1773785396 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (VCP) azu6595 SCHEDULED
1773785396 23:25 SAO PAULO (GRU) GLO1418 SCHEDULED
1773785396 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1773785396 23:55 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1773785396 23:55 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1773785396 00:05 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1773785396 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1773785396 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1773785396 00:20 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1773785396 00:20 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1773785396 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1773785396 00:55 TOCUMEN CMP205 SCHEDULED
1773785396 00:55 TOCUMEN cmp205 SCHEDULED
1773785396 00:55 TOCUMEN cmp205 SCHEDULED
1773785396 06:25 CANCUN GLO7725 SCHEDULED
1773785396 06:25 CANCUN glo7725 SCHEDULED
1773785396 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1773785396 07:05 ORLANDO glo7601 SCHEDULED
1773785396 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%