🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control from São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) in São Paulo, with a live camera of the runway, mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1794838214 10:35 SAO PAULO (GRU) TAM3288 DELAYED 09:01
1794838214 12:10 SAO PAULO (CGH) TAM3298 LANDED 09:10
1794838214 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM4616 LANDED 09:30
1794838214 14:00 SAO PAULO (CGH) TAM3066 LANDED 11:00
1794838214 14:25 CATARATAS TAM3482 LANDED 11:25
1794838214 14:30 SAO PAULO (GRU) TAM3282 LANDED 11:30
1794838214 17:05 BRASILIA TAM3794 LANDED 14:05
1794838214 17:20 AEROPARQUE JORGE NEWBERY arg1228 LANDED 14:20
1794838214 17:20 AEROPARQUE JORGE NEWBERY arg1228 LANDED 14:20
1794838214 17:25 SAO PAULO (CGH) GLO1112 LANDED 14:25
1794838214 17:35 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 14:35
1794838214 17:35 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 14:35
1794838214 17:35 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 14:35
1794838214 17:35 SAO PAULO (GRU) AZU4390 EXPECTED 14:35
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2046 DELAYED 15:19
1794838214 18:15 SAO PAULO (CGH) TAM3820 LANDED 15:15
1794838214 18:15 SAO PAULO (CGH) LAN3820 LANDED 15:15
1794838214 18:40 BELO HORIZONTE AZU2947 LANDED 15:40
1794838214 18:55 SAO PAULO (CGH) GLO1152 LANDED 15:55
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) TAM4550 DELAYED 16:38
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) tam4550 DELAYED 16:38
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) tam4550 DELAYED 16:38
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) LAN4550 LANDED 16:00
1794838214 19:00 SAO PAULO (GRU) GLO1172 EXPECTED 15:52
1794838214 19:10 PORTO ALEGRE AZU2984 EXPECTED 15:57
1794838214 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3959 EXPECTED 16:39
1794838214 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) tam3959 EXPECTED 16:39
1794838214 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3959 EN ROUTE
1794838214 20:15 SAO PAULO (VCP) AZU4546 DELAYED 17:35
1794838214 20:20 SAO PAULO (CGH) GLO1118 LANDED 17:20
1794838214 20:25 SAO PAULO (CGH) LAN3072 SCHEDULED
1794838214 20:30 PORTO ALEGRE AZU4083 EXPECTED 17:08
1794838214 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 DELAYED 17:39
1794838214 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4024 DELAYED 17:39
1794838214 20:40 RIO DE JANEIRO (GIG) AZU4024 DELAYED 17:39
1794838214 20:45 CASCAVEL AZU2969 LANDED 17:45
1794838214 21:30 SAO PAULO (CGH) AZU6042 LANDED 18:30
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) TAM4551 EN ROUTE
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) tam4551 EN ROUTE
1794838214 21:40 SAO PAULO (GRU) LAN4551 LANDED 18:40
1794838214 21:55 CATARATAS AZU4581 EN ROUTE
1794838214 22:05 SAO PAULO (VCP) AZU2621 EXPECTED 18:58
1794838214 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:09
1794838214 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:09
1794838214 22:15 SAO PAULO (GRU) azu4832 EXPECTED 19:09
1794838214 22:15 SAO PAULO (GRU) AZU4832 EXPECTED 19:09
1794838214 22:25 BRASILIA TAM3766 LANDED 19:25
1794838214 22:25 BRASILIA LAN3766 LANDED 19:25
1794838214 22:25 BRASILIA tam3766 LANDED 19:25
1794838214 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:07
1794838214 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:07
1794838214 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:07
1794838214 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2048 DELAYED 20:07
1794838214 22:55 PORTO ALEGRE AZU2745 EXPECTED 19:35
1794838214 22:55 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2048 DELAYED 20:07
1794838214 23:00 PORTO ALEGRE TAM4500 LANDED 20:00
1794838214 23:00 PORTO ALEGRE LAN4500 LANDED 20:00
1794838214 23:00 PORTO ALEGRE tam4500 EXPECTED 19:39
1794838214 23:25 BRASILIA GLO1744 EXPECTED 20:08
1794838214 23:25 BRASILIA glo1744 EXPECTED 20:08
1794838214 23:25 BRASILIA glo1744 EXPECTED 20:08
1794838214 23:40 BELO HORIZONTE AZU4061 EXPECTED 20:30
1794838214 23:40 BELO HORIZONTE azu4061 EXPECTED 20:30
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) lan4708 SCHEDULED
1794838214 23:45 SAO PAULO (GRU) LAN4708 EN ROUTE
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) glo1174 SCHEDULED
1794838214 23:55 SAO PAULO (GRU) GLO1174 EN ROUTE
1794838214 00:05 SAO PAULO (VCP) AZU2865 EN ROUTE
1794838214 06:41 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT DRU4055 EN ROUTE
1794838214 06:50 JORGE CHAVEZ INTERNATIONAL LAN2462 SCHEDULED
1794838214 07:05 RECIFE AZU4172 SCHEDULED
1794838214 07:25 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT LCO1711 EN ROUTE
40%