🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1765956112 11:50 BELO HORIZONTE LAN3721 LANDED 08:50
1765956112 14:35 JOAO PESSOA (JPA) LAN3505 DELAYED 12:23
1765956112 16:50 IMPERATRIZ LAN3513 LANDED 13:50
1765956112 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1765956112 18:10 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 15:10
1765956112 18:30 PORTO SEGURO LAN3709 LANDED 15:30
1765956112 18:50 PALMAS LAN3573 DELAYED 17:02
1765956112 19:15 SAO LUIS LAN3805 LANDED 16:15
1765956112 19:25 SAO PAULO (GRU) lan3529 SCHEDULED
1765956112 19:30 MACEIO LAN3761 LANDED 16:30
1765956112 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 DELAYED 17:01
1765956112 19:35 SINOP LAN3969 LANDED 16:35
1765956112 19:35 VITORIA GLO1493 LANDED 16:35
1765956112 19:35 VITORIA glo1493 LANDED 16:35
1765956112 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1763 LANDED 16:35
1765956112 19:40 FORTALEZA LAN3743 LANDED 16:40
1765956112 19:45 CURITIBA LAN3111 DELAYED 17:13
1765956112 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 LANDED 16:45
1765956112 19:45 BELO HORIZONTE GLO1705 DELAYED 17:34
1765956112 19:45 BELO HORIZONTE glo1705 DELAYED 17:34
1765956112 19:45 INTERNATIONAL AIRPORT CAMPO GRANDE LAN3807 DELAYED 17:40
1765956112 19:55 VITORIA LAN3867 DELAYED 18:06
1765956112 19:55 BELEM LAN3212 DELAYED 17:08
1765956112 19:55 PORTO ALEGRE LAN3225 LANDED 16:55
1765956112 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:18
1765956112 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:18
1765956112 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:18
1765956112 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 DELAYED 17:18
1765956112 19:55 VITORIA TAM3867 SCHEDULED
1765956112 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:57
1765956112 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:57
1765956112 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:57
1765956112 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 EXPECTED 16:57
1765956112 20:00 FLORIANOPOLIS LAN3819 SCHEDULED
1765956112 20:05 CUIABA GLO1761 EXPECTED 16:59
1765956112 20:05 FORTALEZA GLO1709 SCHEDULED
1765956112 20:05 FORTALEZA glo1709 SCHEDULED
1765956112 20:05 FORTALEZA glo1709 SCHEDULED
1765956112 20:05 FORTALEZA glo1709 SCHEDULED
1765956112 20:05 FORTALEZA GLO1801 LANDED 17:05
1765956112 20:10 CUIABA LAN3413 DELAYED 17:42
1765956112 20:10 SANTA GENOVEVA LAN3757 SCHEDULED
1765956112 20:10 CUIABA TAM3413 SCHEDULED
1765956112 20:10 SAO LUIS GLO1735 LANDED 17:10
1765956112 20:10 SAO LUIS glo1735 LANDED 17:10
1765956112 20:10 SAO LUIS glo1735 LANDED 17:10
1765956112 20:20 SAO PAULO (CGH) GLO1456 SCHEDULED
1765956112 20:20 SAO PAULO (CGH) glo1456 SCHEDULED
1765956112 20:20 SALVADOR GLO1302 EXPECTED 16:53
1765956112 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:53
1765956112 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:53
1765956112 20:55 SAO PAULO (CGH) LAN4736 SCHEDULED
1765956112 21:20 SALVADOR GLO9029 SCHEDULED
1765956112 21:20 SALVADOR glo9029 SCHEDULED
1765956112 21:20 SALVADOR glo9029 SCHEDULED
1765956112 21:30 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1765956112 21:45 SAO PAULO (CGH) GLO1464 SCHEDULED
1765956112 21:45 SAO PAULO (CGH) glo1464 SCHEDULED
1765956112 21:50 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1765956112 22:05 SAO PAULO (CGH) LAN3018 SCHEDULED
1765956112 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1765 SCHEDULED
1765956112 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1765 SCHEDULED
1765956112 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1765956112 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1765956112 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1765956112 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1765956112 22:55 SAO PAULO (GRU) LAN3259 SCHEDULED
1765956112 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1765956112 23:05 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1765956112 23:05 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 SAO PAULO (GRU) GLO1418 SCHEDULED
1765956112 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1765956112 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1765956112 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1765956112 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1765956112 23:45 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1765956112 23:45 SAO PAULO (VCP) azu6595 SCHEDULED
1765956112 00:05 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1765956112 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1765956112 00:45 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1765956112 00:45 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1765956112 00:45 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1765956112 00:45 TOCUMEN CMP205 EXPECTED 21:35
1765956112 00:45 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:35
1765956112 00:45 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:35
1765956112 03:50 ORLANDO GLO9507 EN ROUTE
1765956112 03:50 ORLANDO glo9507 EN ROUTE
1765956112 06:25 CANCUN GLO7725 SCHEDULED
1765956112 06:25 CANCUN glo7725 SCHEDULED
1765956112 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1765956112 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%