🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Brasília International Airport (BSB) mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1770418644 17:40 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:40
1770418644 17:40 SAO PAULO (GRU) lan3257 LANDED 14:40
1770418644 18:15 SANTA GENOVEVA GLO1711 LANDED 15:15
1770418644 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 EXPECTED 14:45
1770418644 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1770418644 18:15 SANTA GENOVEVA glo1711 LANDED 15:15
1770418644 18:40 PALMAS LAN3573 LANDED 15:40
1770418644 19:15 SAO PAULO (VCP) LAN3323 EXPECTED 16:04
1770418644 19:25 SAO PAULO (VCP) AZU4548 EXPECTED 16:19
1770418644 19:25 SAO PAULO (GRU) LAN3529 SCHEDULED
1770418644 19:25 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3788 EXPECTED 15:55
1770418644 19:30 BELO HORIZONTE LAN3723 SCHEDULED
1770418644 19:35 VITORIA GLO1493 EXPECTED 16:12
1770418644 19:35 VITORIA glo1493 EXPECTED 16:12
1770418644 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1763 EXPECTED 16:21
1770418644 19:35 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1763 EXPECTED 16:21
1770418644 19:40 SAO PAULO (VCP) GLO1173 DELAYED 16:41
1770418644 19:40 SAO PAULO (VCP) glo1173 DELAYED 16:41
1770418644 19:40 MACEIO LAN3761 EXPECTED 16:15
1770418644 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 SCHEDULED
1770418644 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3729 SCHEDULED
1770418644 19:45 CURITIBA LAN3111 EXPECTED 16:41
1770418644 19:50 BELO HORIZONTE GLO1705 EXPECTED 16:28
1770418644 19:50 BELO HORIZONTE glo1705 EXPECTED 16:28
1770418644 19:50 CUIABA LAN3413 SCHEDULED
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) glo1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 VITORIA LAN3867 EXPECTED 16:36
1770418644 19:55 SAO PAULO (GRU) GLO1446 EXPECTED 16:41
1770418644 19:55 BELEM LAN3212 EXPECTED 16:45
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2075 EXPECTED 16:49
1770418644 20:00 CURITIBA GLO1757 EXPECTED 16:36
1770418644 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:36
1770418644 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:36
1770418644 20:00 CURITIBA glo1757 EXPECTED 16:36
1770418644 20:05 NATAL GLO1791 EXPECTED 16:47
1770418644 20:05 NATAL glo1791 EXPECTED 16:47
1770418644 20:10 SANTA GENOVEVA LAN3757 SCHEDULED
1770418644 20:10 SAO LUIS GLO1735 EXPECTED 16:53
1770418644 20:10 SAO LUIS glo1735 EXPECTED 16:53
1770418644 20:10 SAO LUIS glo1735 EXPECTED 16:53
1770418644 20:20 SALVADOR GLO1302 EXPECTED 16:53
1770418644 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:53
1770418644 20:20 SALVADOR glo1302 EXPECTED 16:53
1770418644 20:20 SAO PAULO (CGH) GLO1456 SCHEDULED
1770418644 20:50 RECIFE AZU9232 EXPECTED 17:36
1770418644 20:55 SAO PAULO (CGH) LAN4736 SCHEDULED
1770418644 21:30 SAO PAULO (CGH) LAN3012 SCHEDULED
1770418644 21:45 SAO PAULO (CGH) GLO1464 SCHEDULED
1770418644 21:45 SAO PAULO (CGH) glo1464 SCHEDULED
1770418644 21:50 SAO PAULO (CGH) AZU6008 SCHEDULED
1770418644 22:05 SAO PAULO (CGH) LAN3018 SCHEDULED
1770418644 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) GLO1765 SCHEDULED
1770418644 22:20 RIO DE JANEIRO (SDU) glo1765 SCHEDULED
1770418644 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1770418644 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1770418644 22:55 SAO PAULO (GRU) lan3259 SCHEDULED
1770418644 22:55 SAO PAULO (GRU) LAN3259 SCHEDULED
1770418644 23:00 RECIFE AZU4302 SCHEDULED
1770418644 23:00 RECIFE azu4302 SCHEDULED
1770418644 23:05 RIO DE JANEIRO (SDU) LAN3787 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) glo1418 SCHEDULED
1770418644 23:25 BELO HORIZONTE AZU4126 SCHEDULED
1770418644 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1770418644 23:25 BELO HORIZONTE azu4126 SCHEDULED
1770418644 23:25 SAO PAULO (GRU) GLO1418 SCHEDULED
1770418644 23:30 SAO PAULO (VCP) MWM5800 SCHEDULED
1770418644 23:45 SAO PAULO (VCP) AZU6595 SCHEDULED
1770418644 23:45 SAO PAULO (VCP) azu6595 SCHEDULED
1770418644 00:05 RECIFE LAN3499 SCHEDULED
1770418644 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1770418644 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1770418644 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1770418644 00:25 SAO PAULO (GRU) lan3656 SCHEDULED
1770418644 00:25 SAO PAULO (GRU) LAN3656 SCHEDULED
1770418644 00:35 SAO PAULO (VCP) AZU4978 SCHEDULED
1770418644 00:55 TOCUMEN CMP205 EXPECTED 21:09
1770418644 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:09
1770418644 00:55 TOCUMEN cmp205 EXPECTED 21:09
1770418644 03:50 ORLANDO GLO9507 EN ROUTE
1770418644 03:50 ORLANDO glo9507 EN ROUTE
1770418644 07:05 ORLANDO GLO7601 SCHEDULED
1770418644 07:05 ORLANDO glo7601 SCHEDULED
1770418644 07:15 MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT GLO7749 SCHEDULED
40%