🇧🇷
Tap to start listening

lofi air traffic control 🇧🇷 brazil edition

Listen to live air traffic control radio from Curitiba Afonso Pena Airport (CWB) in Curitiba mixed with Lo-fi Bossa Nova from Brazil.

Does not work on iOS/Android as they only support one audio source at a time.

ARRIVALS / CHEGADAS

TIME FROM FLIGHT NO. REMARKS
1793484021 07:15 SAO PAULO (CGH) TAM3574 LANDED 04:15
1793484021 08:15 SAO PAULO (GRU) tam3284 LANDED 05:15
1793484021 08:15 SAO PAULO (GRU) TAM3284 EXPECTED 05:16
1793484021 09:00 PORTO ALEGRE tam3002 LANDED 06:00
1793484021 09:00 PORTO ALEGRE TAM3002 LANDED 06:00
1793484021 09:05 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM3022 EXPECTED 05:57
1793484021 09:20 SAO PAULO (CGH) TAM3764 LANDED 06:20
1793484021 10:05 SAO PAULO (GRU) glo1168 SCHEDULED
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 LANDED 07:10
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 LANDED 07:10
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2040 DELAYED 07:20
1793484021 10:25 PORTO ALEGRE azu2982 DELAYED 08:13
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:30 SAO PAULO (GRU) azu4826 LANDED 07:30
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) TAM3288 EXPECTED 07:41
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:45 SAO PAULO (GRU) tam3288 LANDED 07:45
1793484021 10:50 BRASILIA TAM3110 LANDED 07:50
1793484021 11:05 BRASILIA glo1742 LANDED 08:05
1793484021 11:15 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4993 EXPECTED 07:51
1793484021 11:15 RIO DE JANEIRO (GIG) azu4993 EXPECTED 07:51
1793484021 11:50 SAO PAULO (CGH) TAM3060 LANDED 08:50
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) tam4616 LANDED 09:30
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) TAM4616 DELAYED 09:36
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) tam4616 DELAYED 09:36
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) tam4616 DELAYED 09:36
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) tam4616 DELAYED 09:36
1793484021 12:30 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN4616 LANDED 09:30
1793484021 12:35 SAO PAULO (VCP) AZU2772 LANDED 09:35
1793484021 13:00 REGIONAL DE MARINGA SBMG AZU2804 EXPECTED 09:37
1793484021 13:10 SAO PAULO (CGH) TAM3062 LANDED 10:10
1793484021 13:10 SAO PAULO (CGH) LAN3062 LANDED 10:10
1793484021 14:15 CATARATAS AZU4130 EN ROUTE
1793484021 14:20 CATARATAS TAM3482 DELAYED 11:27
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) TAM3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) tam3282 EXPECTED 11:10
1793484021 14:20 CATARATAS LAN3482 EN ROUTE
1793484021 14:20 SAO PAULO (GRU) LAN3282 LANDED 11:20
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:39
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:39
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:39
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:39
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) azu4390 EXPECTED 11:39
1793484021 14:50 SAO PAULO (GRU) AZU4390 EXPECTED 11:39
1793484021 15:40 SAO PAULO (CGH) LAN3068 SCHEDULED
1793484021 16:10 SAO PAULO (CGH) GLO1114 SCHEDULED
1793484021 16:20 SAO PAULO (VCP) AZU2784 SCHEDULED
1793484021 16:55 BRASILIA LAN3794 SCHEDULED
1793484021 17:40 SALVADOR GLO1958 SCHEDULED
1793484021 17:40 SALVADOR glo1958 SCHEDULED
1793484021 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 SCHEDULED
1793484021 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 SCHEDULED
1793484021 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) glo2046 SCHEDULED
1793484021 18:10 SAO PAULO (CGH) LAN3820 SCHEDULED
1793484021 18:10 RIO DE JANEIRO (GIG) GLO2046 SCHEDULED
1793484021 18:30 SAO PAULO (CGH) AZU6022 SCHEDULED
1793484021 18:40 LISBON PORTELA tap67 EN ROUTE
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) lan4550 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) lan4550 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) glo1172 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) LAN4550 SCHEDULED
1793484021 19:00 SAO PAULO (GRU) GLO1172 SCHEDULED
1793484021 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) lan3959 SCHEDULED
1793484021 19:45 RIO DE JANEIRO (GIG) LAN3959 SCHEDULED
1793484021 20:20 SAO PAULO (CGH) LAN3072 SCHEDULED
1793484021 20:45 FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT GEC8262 EXPECTED 17:23
1793484021 21:20 SAO PAULO (CGH) GLO1118 SCHEDULED
1793484021 21:35 SAO PAULO (CGH) AZU4042 SCHEDULED
1793484021 21:45 SAO PAULO (GRU) LAN4551 SCHEDULED
1793484021 22:30 BRASILIA LAN3766 SCHEDULED
1793484021 22:30 BRASILIA lan3766 SCHEDULED
1793484021 22:55 BRASILIA GLO1744 SCHEDULED
1793484021 22:55 BRASILIA glo1744 SCHEDULED
40%